THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA TÁN PEM SP-M5-2.
Thread Size x Pitch | M5x 0.8 |
Thread Code | M5 |
Shank Code | 2 |
A (Shank) Max. | 1.38 mm |
Rec. Min. Sheet Thickness | 1.4 mm |
Hole Size in Sheet + 0.08 | 6.4 mm |
C Max. | 6.38 mm |
E ± 0.25 | 8.7 mm |
T ± 0.25 | 2 mm |
Min. Dist. Hole C/L to Edge | 7.1 mm |
Fastener Material | Hardened stainless steel |
BẢNG VẼ CHI TIẾT TÁN PEM SP-M5-2.
MÃ HÀNG TƯƠNG ĐƯƠNG TÁN TỰ GIỮ SP-M5-2.
SP-256-0 | SP-024-0 | SP-0524-1 | SP-M3-1 |
SP-256-1 | SP-024-1 | SP-0524-2 | SP-M3-2 |
SP-256-2 | SP-024-2 | SP-0524-3 | SP-M4-0 |
SP-440-0 | SP-024-3 | SP-0616-1 | SP-M4-1 |
SP-440-1 | SP-032-0 | SP-0616-2 | SP-M4-2 |
SP-440-2 | SP-032-1 | SP-0616-3 | SP-M5-0 |
SP-440-3 | SP-032-2 | SP-0624-1 | SP-M5-1 |
SP-632-0 | SP-032-3 | SP-0624-2 | SP-M5-2 |
SP-632-1 | SP-420-0 | SP-0624-3 | SP-M6-0 |
SP-632-2 | SP-420-1 | SP-M2-0 | SP-M6-0 |
SP-632-3 | SP-420-2 | SP-M2-1 | SP-M6-1 |
SP-832-0 | SP-420-3 | SP-M2-2 | SP-M6-2 |
SP-832-1 | SP-0518-1 | SP-M2.5-0 | SP-M8-1 |
SP-832-2 | SP-0518-2 | SP-M2.5-1 | SP-M8-2 |
SP-832-3 | SP-0518-3 | SP-M2.5-2 | SP-M10-1 |
SP-M3-0 | SP-M10-2 |
TẠI BÌNH DƯƠNG THÌ MUA TÁN PEM SP-M5-2 Ở ĐÂU?
Công ty TNHH Takashi VN ngoài tán pem SP-M5-2 ra thì còn cung cấp các mã tán pem khác. Hàng luôn có sẵn. Đảm bảo hàng chất lượng. Miễn phí giao hàng cho hóa đơn trên 2 triệu.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giá tán tự giữ thép SP-M5-2 tốt nhất:
CÔNG TY TNHH TAKASHI VN.
MST: 3603860177.
🏠Đường D8, KDC Long Châu, Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai.
☎️Ms Mai Anh 0852889540.
☎️Mrs Năm 0974498540.
☎️Hỗ trợ kỹ thuật: 0812387540.