Trụ ren tự giữ là gì?
Trụ ren tự giữ hay Self-clinching Studs (Bulong dập, Bulong ép, Bulong tự giữ). Được sử dụng để ép, dập chìm vào các tấm kim loại mỏng đã được khoan lỗ trước đó. Giúp tạo phần ren chắc chắn đồng thời vẫn giữ cho bề mặt tấm được bằng phẳng, không bị nhô lên so so với việc sử dụng các loại bulong/đai ốc. Được sử dụng phổ biến trong lắp ráp các tấm kim loại, tủ kim loại, bo mạch, hardware.
Thông số trụ tren tự giữ FHS-M4-12 và các size M4 tương đương:
Mã hàng | Size ren | Vật liệu | Kích thước lỗ khoan | Độ dày tấm | ĐK đầu | Chiều dài L |
FHS-M4-6 | M4 | SUS304 | 4mm | 1.0mm | 5.9mm | 6mm |
FHS-M4-8 | M4 | SUS304 | 4mm | 1.0mm | 5.9mm | 8mm |
FHS-M4-10 | M4 | SUS304 | 4mm | 1.0mm | 5.9mm | 10mm |
FHS-M4-12 | M4 | SUS304 | 4mm | 1.0mm | 5.9mm | 12mm |
FHS-M4-15 | M4 | SUS304 | 4mm | 1.0mm | 5.9mm | 15mm |
FHS-M4-18 | M4 | SUS304 | 4mm | 1.0mm | 5.9mm | 18mm |
FHS-M4-20 | M4 | SUS304 | 4mm | 1.0mm | 5.9mm | 20mm |
FHS-M4-25 | M4 | SUS304 | 4mm | 1.0mm | 5.9mm | 25mm |
FHS-M4-30 | M4 | SUS304 | 4mm | 1.0mm | 5.9mm | 30mm |
FHS-M4-35 | M4 | SUS304 | 4mm | 1.0mm | 5.9mm | 35mm |
Các chất liệu tương tự của trụ ren tự giữ:
Quy cách tấm | Chất liệu trụ ren |
Tấm kim loại có độ cứng HRB 80 / HB 150 | Vật liệu bằng thép (Loại FH) |
Tấm kim loại có độ cứng HRB 70 / HB 125 | Vật liệu bằng SUS304 (Loại FHS) |
Tấm kim loại có độ cứng HRB 50 / HB 82 | Vật liệu bằng nhôm (Loại FHA) |
Mua các loại trụ ren tự giữ và tán PEM tại Biên Hòa:
MST: 3603860177.
🏠22A4, Đường số 5, KDC An Bình, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.
☎️Ms Mai Anh 0852889540.
☎️Ms Diệu 0812387540.
☎️Ms Năm 0974498540.