Thông tin về taro thẳng-đen PO-OX.
Thương hiệu YAMAWA.
Xuất xứ: Nhật Bản.
Vật liệu làm taro thẳng đen PO-OX là HSS-E OX
Sử dụng cho lỗ thông vì khi ren sẽ đẩy phoi xuống dưới.
Thông số kỹ thuật một số size taro thẳng-đen PO-OX
Kích thước | Lớp | Mã hàng | Gọt cạnh xiên | Đường kính trục chính | Tổng chiều dài | Chiều dài mũi Taro | Chiều dài vị trí taro | Đường kính cán | Kích thước đầu vuông | Chiều dài đầu vuông | Loại |
M1.6×0.35 | P2 | POQ1.6DX | 5P | 36 | 6.3 | – | 24 | 3 | 2.5 | 5 | 2 |
M2x0.4 | P2 | POQ2.0EX | 5P | 42 | 7.2 | 12 | 27 | 3 | 2.5 | 5 | 3 |
M2.3×0.4 | P2 | POQ2.3EX | 5P | 42 | 7.2 | 12 | 27 | 3 | 2.5 | 5 | 3 |
M3x0.5 | P3 | POR3.06X | 5P | 46 | 9 | 14 | 26 | 4 | 3.2 | 6 | 3 |
M4x0.7 | P3 | POR4.0IX | 5P | 52 | 11 | 17 | 29 | 5 | 4 | 7 | 3 |
M5x0.8 | P3 | POR5.0KX | 5P | 60 | 13 | 22 | 33 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 |
M6x1 | P3 | POR6.0MX | 5P | 62 | 15 | 26 | 33 | 6 | 4.5 | 7 | 3 |
M8x1 | P3 | POR8.0MX | 5P | 70 | 19 | – | 36 | 6.2 | 5 | 8 | 4 |
M10x1 | P4 | POS010MX | 5P | 75 | 23 | – | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 4 |
M12x1.5 | P3 | POR012X | 5P | 82 | 26 | – | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 |
M12x1.25 | P4 | POS012NX | 5P | 82 | 26 | – | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 |
M14x2 | P4 | POS014QX | 5P | 88 | 26 | – | 45 | 10.5 | 8 | 11 | 4 |
M16x2 | P4 | POS016QX | 5P | 95 | 26 | – | 48 | 12.5 | 10 | 13 | 4 |
M18x1.5 | P4 | POS018OX | 5P | 100 | 33 | – | 51 | 14 | 11 | 14 | 4 |
M20x1.5 | P4 | POS020OX | 5P | 105 | 33 | – | 50 | 15 | 12 | 15 | 5 |
M22x2.5 | P4 | POS022RX | 5P | 115 | 33 | – | 55 | 17 | 13 | 16 | 5 |
Bản vẽ mũi Taro thẳng-đen PO-OX.
Mua Taro thẳng-đen ở đâu? Tại Biên Hòa-Đồng Nai.
Công ty TNHH Takashi VN có cung cấp Taro thẳng-đen PO-OX. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giá Taro thẳng-đen để được giá tốt nhất:
CÔNG TY TNHH TAKASHI VN.
MST: 3603860177.
🏠Đường D8, KDC Long Châu, Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai.
☎️Ms Mai Anh 0852889540.
☎️Ms Diệu 0812387540.
☎️Ms Năm 0974498540.