Miêu tả.
Loại này sử dụng các thanh có thể hoán đổi cho nhau để mở rộng đo phạm vi rộng.
- Thứ tự số 329-250-30, 329-251-30, 329-350- 30 và 329-351-30 cho phép tích hợp vào kiểm soát quá trình thống kê và đo lường các hệ thống.
- Đường kính que đo: 4 mm
- Các thanh đo có đường kính ø4mm thể hoán đổi cho nhau tùy thuộc vào độ sâu của bề mặt đo có rãnh, cho phép bạn thực hiện phép đo trên phạm vi rộng
- Nút dừng bánh cóc cung cấp lực đo không đổi.
- Khóa que đo.
Thông số:
Range | 6″ |
Base (W x T): | 4 x 0.63″ |
Number of rods: | 6 |
Mass: | 540 g |
Delivered: | Including box, key and 1 battery |
Scale: | Thimble and sleeve satin chrome finish, ø18 mm |
Measuring span: | 25 mm |
Spindle pitch: | 0,5 mm with spindle lock |
Zero point errors of rods: | ±4 µm (0-150 mm) ±6 µm (0-300 mm) |
Micrometer Head Feed (0-25 mm) (excluding quantizing error): | ±3 µm |
Flatness of reference surface (base): | 2 µm |
Flatness of measuring face (rod): | 0.3 µm |
Parallelism between measuring face (rod) and reference surface (base): | (4+L/50) µm L = max. measuring length (mm) |
Measuring surfaces: | Hardened, precision ground, micro-lap finish |
Base: | Hardened tool steel |
Battery life: | approx. 2,4 years |
DATA(output with cable)/HOLD(display value): | Yes |
Lock function: | Yes |
Auto Power OFF after 20 min. non use: | Yes |
2 x PRESET: | Yes |
Low voltage alarm: | Yes |
Data output: | Yes |
ZERO/ABS: | Yes |
Digital/Analog: | Digital |
Inch-Metric: | Inch/Metric |
*VAT excluded. All products are intended to be sold to commercial customers.
Product illustrations are without obligation. Product descriptions, in particular any and all technical specifications, are only binding when explicitly agreed upon.
Reviews
There are no reviews yet.