Tìm hiểu về tán tự giữ pem SP-M4-0.
Thread Size x Pitch | M4 x 0.7 |
Thread Code | M4 |
Shank Code | 0 |
A (Shank) Max. | 0.77 mm |
Rec. Min. Sheet Thickness | 0.8 mm |
Hole Size in Sheet + 0.08 | 5.4 mm |
C Max. | 5.38 mm |
E ± 0.25 | 7.9 mm |
T ± 0.25 | 2 mm |
Min. Dist. Hole C/L to Edge | 6.9 mm |
Fastener Material | Hardened stainless steel |
Bảng vẽ hiển thị tán tự giữ pem SP-M4-0 .
Mã hàng tương đương tán tự giữ thép SP-M4-0.
SP-M2-1 | SP-M3-0 | SP-M4-2 | SP-M6-2 |
SP-M2-2 | SP-M3-1 | SP-M5-0 | SP-M8-1 |
SP-M2.5-0 | SP-M3-2 | SP-M5-1 | SP-M8-2 |
SP-M2.5-1 | SP-M4-0 | SP-M5-2 | SP-M10-1 |
SP-M2.5-2 | SP-M4-1 | SP-M6-1 | SP-M10-2 |
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giá tán tự giữ SP-M4-0 tốt nhất:
CÔNG TY TNHH TAKASHI VN.
MST: 3603860177.
🏠Đường D8, KDC Long Châu, Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai.
☎️Ms Mai Anh 0852889540.
☎️Ms Năm 0974498540.
☎️Hỗ trợ kĩ thuật: 0812387540.