Thông số tán pem SP-M2.5.0 bằng thép.
Thread Size x Pitch | M2 x 0.45 |
Thread Code | M2.5 |
Shank Code | 0 |
A (Shank) Max. | 0.77 mm |
Rec. Min. Sheet Thickness | 0.8 mm |
Hole Size in Sheet + 0.08 | 4.22 mm |
C Max. | 4.2 mm |
E ± 0.25 | 6.35 mm |
T ± 0.25 | 1.5 mm |
Min. Dist. Hole C/L to Edge | 4.8 mm |
Fastener Material | Hardened stainless steel |
Bảng vẽ hiển thị tán SP-M2.5-0 .
Mã hàng tương đương với tán pem SP-M2.5-0.
SP-M2-1 | SP-M3-0 | SP-M4-2 | SP-M6-2 |
SP-M2-2 | SP-M3-1 | SP-M5-0 | SP-M8-1 |
SP-M2.5-0 | SP-M3-2 | SP-M5-1 | SP-M8-2 |
SP-M2.5-1 | SP-M4-0 | SP-M5-2 | SP-M10-1 |
SP-M2.5-2 | SP-M4-1 | SP-M6-1 | SP-M10-2 |
Tán ép SP-M2.5-0 tại Biên Hòa.
Chúng tôi cung cấp tán pem các size ở Biên Hòa và trên toàn quốc.
Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua địa chỉ hoặc số điện thoại dưới đây:
CÔNG TY TNHH TAKASHI VN.
MST: 3603860177.
🏠Đường D8, KDC Long Châu, Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai.
☎️Ms Mai Anh 0852889540.
☎️Ms Năm 0974498540.
☎️Hỗ trợ kĩ thuât: 0812387540.