Thông tin về tán tự giữ thép S-M2-0
Thread Size x Pitch | M2 x 0.4 |
Thread Code | M2 |
Shank Code | 0 |
A (Shank) Max. | 0.77mm |
Rec. Min. Sheet Thickness | 0.8mm |
Hole Size in Sheet + 0.08 | 4.22mm |
C Max. | 4.2mm |
E ± 0.25 | 6.35mm |
T ± 0.25 | 1.5mm |
Min. Dist. Hole C/L to Edge | 4.8mm |
Fastener Material | steel |
Thông số kỹ thuật của tán S-M2-0
Mã hàng tương đương tán tự giữ thép S-M2-0
S-M2-0 | S-M3.5-0 | S-M6-0 | CLS-M2-0 | CLS-M3.5-0 | CLS-M6-0 |
S-M2-1 | S-M3.5-1 | S-M6-1 | CLS-M2-1 | CLS-M3.5-1 | CLS-M6-1 |
S-M2-2 | S-M3.5-2 | S-M6-2 | CLS-M2-2 | CLS-M3.5-2 | CLS-M6-2 |
S-M2.5-0 | S-M4-0 | S-M8-1 | CLS-M2.5-0 | CLS-M4-0 | CLS-M8-1 |
S-M2.5-1 | S-M4-1 | S-M8-2 | CLS-M2.5-1 | CLS-M4-1 | CLS-M8-2 |
S-M2.5-2 | S-M4-2 | S-M10-1 | CLS-M2.5-2 | CLS-M4-2 | CLS-M10-1 |
S-M3-0 | SS-M5-0 | S-M10-2 | CLS-M3-0 | CLSS-M5-0 | CLS-M10-2 |
S-M3-1 | SS-M5-1 | CLS-M3-1 | CLSS-M5-1 | ||
S-M3-2 | SS-M5-2 | CLS-M3-2 | CLSS-M5-2 |
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giá tán tự giữ S-M2-0 tốt nhất:
CÔNG TY TNHH TAKASHI VN.
MST: 3603860177.
🏠Đường D8, KDC Long Châu, Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai.
☎️Ms Mai Anh 0852889540.
☎️Ms Diệu 0812387540.
☎️Ms Năm 0974498540.
Reviews
There are no reviews yet.